Junho 2021 (nova data)
Maio 2021
Março 2021
| 25 | Mesa Redonda do GO – CompetitiveSouthBerries Organização do INIAV, I.P. e o COTHN-CC em parceria com a Campina Produção Agrícola Lda., a Beirabaga, a First Fruit e a Mirtisul Lda. Online |
| 22 a 26 e de 29 a 31 | Workshop “Tecnologias Reprodutivas: Aumento da produtividade e preservação de raças caprinas” Participação de João Pedro Barbas (INIAV) Online |
| 11 de março a junho de 2021 | CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN EL USO DE MICROORGANISMOS APLICADOS A LA AGRICULTURA O INIAV participa como Colaborador Internacional, tendo como convidada, a Investigadora do INIAV, Isabel Videira e Castro. Online |
| 11 | A Cultura da Macieira Participação de Rui Maia de Sousa, investigador do INIAV. Online |
| 11 | Webinar Principais Infestantes da cultura do Milho Colaboração de Isabel Miranda Calha, Investigadora do INIAV. Online |
| 5 a 7 | Festival do Cogumelo Silarca Lançamento oficial do Caderno Técnico “COGUMELOS EM PORTUGAL – Tradição e novas abordagens” Organização: Junta de Freguesia de Cabeça Gorda em conjunto com a ADPM e o INIAV. Participantes do INIAV: Helena Machado, Maria Margarida Sapata, Ana Cristina Ramos e Maria João Barrento. Online |
| 5 | 11º Colóquio Nacional do Milho 2021 | 1.º Encontro das Culturas Cerealíferas (Colóquio Digital) Ver Ficha de inscrição Participação de Carla Moita Brites (INIAV) Online |
Fevereiro 2021
Janeiro 2021
Dezembro
| 16 | Participação de Nuno Canada, Presidente do INIAV
Online |
| 14 | Coorganização INIAV.
Online |
| 10 | Coorganização INIAV. Participação de Rui de Sousa na Comissão Organizadora e de Ana Cristina Ramos, Claudia Sánchez, Leonor Cruz, Miguel Leão, Rui de Sousa na Comissão Científica.
Online |
| 9 e 10 | Participação de Sandra Cavaco e Ana Botelho (INIAV)
Online |
| 3 | Participação de Marta Abreu (INIAV)
Online |
| 3 | Participação de Carmo Serrano (INIAV)
Online |
Novembro
| 28 | A 28 de novembro, na Estufa INIAV, situada nos Alvarrões, são apresentados os novos porta-enxertos de castanheiro com resistência à doença da tinta, produzidos na Unidade Piloto de Produção de Castanheiros de Marvão. |
| 25 a 27 | Participação de Paulo Brito da Luz, investigador do INIAV na Comissão Científica. ONLINE |
| 25 | Participação de Pedro Louro, Investigador do INIAV As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até ao dia 24 de Novembro através do formulário: https://forms.gle/e4XiNWmtC86Qo6j36 ONLINE |
| 24 | Participação de Benvindo Maçãs, investigador do INIAV. Inscrições: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_ZPePgtGtRg-aryBsIVOmYg? ONLINE |
| 19 | Participação de Miguel Leão, INIAV.
Online |
| 19 | Participação de Isabel Carrasquinho (INIAV).
Online |
| 12 | Participação de Edmundo Sousa (INIAV).
Online |
| 7 | Apoio do INIAV. Participação de Rita Costa, Luís Bonifácio e Frederico Preza (INIAV).
Online |
| 3 | Participação de Maria Elvira Ferreira e Paulo Brito da Luz (INIAV).
Online |
| 2 | Participação de Carla Moita Brites (INIAV)
Online |
Outubro
| 25 a 27 | Participação de Célia Leão e Joana Gião do INIAV com a apresentação de dois posters. ONLINE |
| 14 | Participação de Pedro Naves e Helena Bragança (INIAV).
ONLINE |
setembro
| 16 | Participação e parceria INIAV.
Atlantic Sun Farms, Unipessoal Lda Montes de Cima – Azenha do Mar, S. Teotónio, Odemira |
agosto maio
abril março
fevereiro
| 29 | III Seminário da Mitigação dos efeitos do aquecimento global Participação de Pedro Brás de Oliveira (INIAV). Apoio do INIAV. Auditório do Vougapark em Sever do Vouga |
| 28 fev a 1 mar | FEIRA DO QUEIJO DO ALENTEJO Academia do Queijo (programa) Participação de vários investigadores do INIAV. Colaboração INIAV. Serpa |
| 28 e 29 | 33ª edição da Lusoflora Participação de Jorge Capelo (INIAV). CNEMA, Santarém |
| 27 | Dia aberto/Acção de demonstração do grupo operacional MaisSolo Participação de vários investigadores do INIAV. Parceria do INIAV no grupo operacional MaisSolo. Ponto de encontro: Golegã |
| 24 a 28 | Bioinformatics Analysis of Biological Sequences Responsável: Teresa Nogueira (INIAV) Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa |
| 20 a 22 | XVI CONGRESSO INTERNACIONAL VETERINÁRIO MONTENEGRO Participação de Carlos Augusto Pinto (INIAV). Europarque, Santa Maria da Feira |
| 20 | Jornadas de Viticultura do Oeste Participação de Eiras Dias (INIAV). Escola Agrícola Fernando Barros Leal, em Runa (Torres Vedras) |
| 19 e 20 | X Congresso Nacional do Milho Participação do Presidente do INIAV, Nuno Canada como moderador (dia 19) Convento de São Francisco, Coimbra |
| 18 | Jornadas de Fruticultura do Oeste Participação de Rui Maia de Sousa e Claudia Sanchez (INIAV). INIAV, Alcobaça |
| 15 | Visita Técnica à Estação de Melhoramento de Plantas em Elvas Participação de Benvindo Maçãs (INIAV). Estação Nacional de Melhoramento de Plantas (INIAV), em Elvas |
| 12 | Dia aberto do grupo operacional REGACORK Parceria INIAV. Participação de Teresa Soares David (INIAV). Herdade do Conqueiro, Avis |
| 12 | Sessão Solene - Distinção de Membro Honorário da Ordem dos Biólogos Discurso de boas vindas do Presidente do INIAV, Dr. Nuno Canada. Auditório do INIAV, Oeiras |
| 11 | Ação de formação “Plano de ação para a vigilância e controlo da vespa velutina em Portugal” Participação de Joana Godinho (INIAV). Monchique |
| 6 | Jornada de plantas aromáticas e medicinais - (Encontro de Produtores + Workshop) Participação de Ana Maria Barata e Violeta Lopes. Visita ao BPGV. INIAV - Polo de Braga (BPGV) |
| 1 | Formação em Poda da Figueira Participação de Rui Maia de Sousa (INIAV). Parceria INIAV. Adofreire, Torres Novas |
| 1 | IV Jornadas Apícolas do Fundão Participação de Maria José Valério (INIAV). Auditório da Escola Profissional do Fundão |
janeiro
Arquivo 2019 Arquivo 2018 |