| Título | Autor(es) | Tipo de publicação | Ano |
|---|---|---|---|
| Proficiency test on FTIR wine analysis | Moreira J.L., Marcos A.M., Barros P. | Artigo com arbitragem científica | 2002 |
| Determination of zinc in wine by flame atomic absorption spectometry (FAAS). Validation of the analytical method | Catarino S., Curvelo-Garcia A.S., Bruno-de-Sousa R. | Artigo com arbitragem científica | 2002 |
| Essais de stabilisation tartrique sur vins portugais: étude comparatif de l'éléctrodialyse et d'un procédé traditionnel | Santos P.C., Pereira O.M., Gonçalves F., Simões J.T., Pinho M.N. | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| Application des acides L-tartarique, L-lactique et DL-malique dans l'acidification des mouts et des vins | Carvalho E.C.P., Curvelo-Garcia A.S. | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| Early estimate of wine production by means of airborne pollen II - Demarcated regions of the Bairrada and Dão | Cunha M., Pedroso V., Almeida C., Abreu I., Pinto P., Castro R. | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| Modelisation of heat treatment of portuguese oak wood (Quercus pyrenaica L.). Analysis of the behaviour of low molecular weight phenolic compounds | Canas S., Grazina N., Belchior A.P., Spranger M.I., Bruno-de-Sousa R. | 2000 | |
| Statistical methods for controlling wine tasting panels | Alvelos H., Cabral J.A., Amaral B., Barros P. | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| The precipitation of colouring matter in red wines. Contribution to the study of the deposits composition | Canas S., Leandro M.C., Spranger M.I., | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| Evolution de la couleur des eaux-de-vie de Lourinhã au cours des trois premieres annees de vieillissement | Canas S., Belchior A.P., Caldeira I., Spranger M.I., Bruno-de-Sousa R. | Artigo com arbitragem científica | 2000 |
| "Blauer Portugieser", the dissemination of a grapevine | Regner F., Eiras-Dias J.E., Stadlbauer A., Blahous D. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| Acidification des moûts et des vins. L'acide L(+)-lactique comme alternative à l'acide L(+)-tartrique | Carvalho E.C.P., Costa S., Franco C., Curvelo-Garcia A.S. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| Cork taint in wines - current state of knowledge | Pereira C.S., Danesh P., Marques J.J.F., San Romão M.V. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| Early estimate of wine production by means of airborne pollen 1- Demarcated region of the Douro | Cunha M., Costa P., Almeida C., Abreu I., Pinto P., Castro R. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| Influence des principaux acides du vin dans l'acidite reelle (pH) | Pato M.A.S. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| La dosage de l'acide D(+)-malique dans les vins avec des faibles teneurs, en employant la methode enzymatique | Machado M., Curvelo-Garcia A.S. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| La formation d'un jury de dégustation d'eaux-de-vie vieilles et selection de descripteurs sensoriels | Caldeira I., Canas S., Costa S., Carvalho E., Belchior A.P. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| La relation rendement-qualite sur la cepage 'Fernão Pires' | Climaco P., Tralhão G., Castro R. | Artigo com arbitragem científica | 1999 |
| A review of leptospirosis in farm animals in Portugal | Teresa Rocha (LNIV) | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Détermination de l'acidité volatile des vins par flux continu segmenté. Validation intralaboratoire de la méthode | Rodrigues S., Caldeira I., Carvalho E.C. | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Identification anatomique et caractérisation physique et mécanique des bois utilisés dans la fabrication des fûts pour la production d'eaux-de-vie vieux de qualité - dénomination "Lourinhã" | Carvalho A. | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Incidence de l'origine et de la chauffe du bois de chêne (Q. pyrenaica, Q. rubor, Q. sessiliflora, Q. alba/Q. stellata+ +Q.lyrata/Q. bicolor) et de châtaignier (C. sativa) dans quelques charactéristiques physico-chimiques et organoleptiques d'eaux-de-vie | Belchior A.P., Caldeira I., Tralhão G., Costa S., Lopes C., Carvalho E. | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Les metaux contaminants des vins. Les causes de leur présence, les teneurs, l'influence des facteurs technologiques et la définition des limites | Curvelo-Garcia A.S., Catarino S. | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Influence du type de colle (caseíne et bentonite) et de la methodologie d'application sur les characteristiques physico-chimiques et sensorielles du vin blanc | Machado-Nunes M., Laureano O., Ricardo-da-Silva J.M. | Artigo com arbitragem científica | 1998 |
| Adsorption de polyphénols sur des polymères poreux | Paulo-Jorge Cameira-dos-Santos (INIAV), Jean-Marc Brillouet, Véronique Cheynier, Michel Moutounet | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| NOVEL ANTHOCYANIN COLOURING AGENTS, METHODS FOR PREPARING SAME AND COLOURED COMPOSITIONS CONTAINING SAME | • CHEYNIER, Véronique • FULCRAND, Hélène • SARNI-MANCHADO, Pascale • FERREIRA CAMEIRA DOS SANTOS, Paulo, Jorge(INIAV) • MOUTONET, Michel | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| New anthocyanin-derived wine pigments | H. Fulcrand; P.J. Cameira dos Santos (INIAV); P. Sarni-Manchado; V. Cheynier & M. Moutounet. | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| Detection and Partial Characterisation of New Anthocyanin‐Derived Pigments in Wine | P. J. Cameira-dos-Santos (INIAV); Jean-Marc Brillouet, Véronique Cheynier, Michel Moutounet | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| Structure of new anthocyanin-derived wine pigments. | H. Fulcrand; P. Cameira-dos-Santos (INIAV); P. Sarni-Manchado; V. Cheynier; J. Favre-Bonvin; | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| Étude d'un équipement pour le contrôle analytique de la vendange | J. Silvestre; P. J. Cameira-dos-Santos (INIAV); M.C. Godinho & A.S. Curvelo-Garcia | Artigo com arbitragem científica | 1996 |
| Intervention des constituants phénoliques du vin dans le colmatage de membranes polymériques de microfiltration tangentielle | P. J. Cameira-dos-Santos (INIAV), ; V. Cheynier; J.M. Brillouet; Y. Cadot; J.L. Escudier; H.D.V. Roesink & M. Moutounet. | Artigo com arbitragem científica | 1996 |












